Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 30 | 19 / 33 | 18 / 30 | 18 / 30 | 18 / 28 | 15 / 26 | 15 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 30 | 19 / 33 | 18 / 30 | 18 / 30 | 18 / 28 | 15 / 26 | 15 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 85 | 35 / 80 | 35 / 60 | 40 / 70 | 45 / 75 | 45 / 75 | 35 / 90 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 27 | 23 | 20 | 31 | 28 | 22 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 28 | 27 | 23 | 20 | 31 | 28 | 22 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 50 | 65 | 80 | 35 | 35 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||