Fecha |
vie 04 | sáb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | mié 09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 45% | 90% | 55% | 35% | 75% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 11 / 21 | 11 / 22 | 13 / 24 | 14 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 11 / 21 | 11 / 22 | 13 / 24 | 14 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 95 | 80 / 100 | 45 / 90 | 45 / 80 | 55 / 85 | 60 / 85 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | |||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 70 | 75 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||