Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 24 | 14 / 27 | 17 / 30 | 18 / 31 | 17 / 28 | 15 / 27 | 16 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 24 | 14 / 27 | 17 / 30 | 18 / 31 | 17 / 28 | 15 / 27 | 16 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 70 | 40 / 75 | 35 / 65 | 30 / 70 | 35 / 75 | 30 / 70 | 30 / 60 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 15 | 25 | 24 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 15 | 25 | 24 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 40 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||