Fecha |
sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 80% | 70% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 21 | 10 / 21 | 9 / 21 | 9 / 20 | 9 / 19 | 12 / 19 | 10 / 19 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 21 | 10 / 21 | 6 / 21 | 7 / 20 | 7 / 19 | 12 / 19 | 10 / 19 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 100 | 55 / 100 | 50 / 90 | 40 / 90 | 45 / 80 | 70 / 85 | 60 / 90 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 85 | 100 | 55 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||